Validación de constancia: Verifique que los datos sean exactamente iguales con los de la constancia, en caso de no coincidir, el documento o sitio de validación es falso.
Por su participación sincrónica y asincrónica en el taller intensivo de capacitación:
“Horizontes: colaboración y autonomía para aprender mejor”,
del 27 al 31 de julio de 2020, con una duración de 20 horas.
Contla de Juan Cuamatzi, Tlax. a 31 de julio de 2020.
Participantes:
| No. | ÁREA | NOMBRE DEL DOCENTE | CURP | 
| 1 | DIRECTOR | GUERRA MENDEZ ALDER | GUMA751011HTLRNL02 | 
| 2 | SUBDIRECTORA T.M. | FLORES GALICIA MIRELLA | FOGM660808MTLLLR02 | 
| 3 | SUBDIRECTOR T.V. | GUEVARA CABRERA EDGAR | GUCE870702HPLVBD08 | 
| 4 | COORDINADOR ACADEMICO | FLORES MONTELONGO FRANCISCO JAVIER | FOMF590207HTLLNR03 | 
| 5 | COORDINADOR ACADEMICO | LOPEZ BALTAZARES EVELYN | LOBE760321MTLPLV01 | 
| 6 | ESPAÑOL | ALEGRE MONTOYA KARLA OLIVIA | AEMK820603MTLLNR06 | 
| 7 | ESPAÑOL | ARENAS LIRA MARIA LUISA | AELL901004MTLRRS06 | 
| 8 | ESPAÑOL | CARMONA CARRO ERICKA | CACE850607MTLRRR08 | 
| 9 | ESPAÑOL | GONZALEZ FLORES CESAR | GOFC730820HTLNLS04 | 
| 10 | ESPAÑOL | HERNANDEZ VASQUEZ OMAR | HEVO911127HTLRSM00 | 
| 11 | ESPAÑOL | LOZANO HERNANDEZ MA. FERMINA | LOHF640919MTLZRR06 | 
| 12 | ESPAÑOL | PIANTZI XELHUANTZI YAZMIN | PIXY860415MTLNLZ09 | 
| 13 | ESPAÑOL | BAUTISTA ROMANO ARACELI | BARA901001MTLTMR03 | 
| 14 | ESPAÑOL | LIRA CORONA ESPERANZA | LICE790622MTLRRS04 | 
| 15 | ESPAÑOL | MELENDEZ NAVA MARINELLY | MENM890601MTLLVR05 | 
| 16 | ESPAÑOL | MEZA LOPEZ LUIS MIGUEL | MELL901229HTLZPS01 | 
| 17 | ESPAÑOL | TORRES PEREZ VERONICA | TOPV820528MTLRRR06 | 
| 18 | ESPAÑOL | XELHUANTZI CUAHUTLE ANITA | XECA730721MTLLHN01 | 
| 19 | ESPAÑOL | CERVANTES ANAYA ANEL | CEAA890810MTLRNN06 | 
| 20 | ESPAÑOL | NETZAHUATL CRUZ VIDAL JAFHET | NECV831102HTLTRD01 | 
| 21 | MATEMATICAS | CAHUANTZI LIMA CARLOS | CALC811104HTLHMR05 | 
| 22 | MATEMATICAS | ESPINOSA RODRIGUEZ HECTOR | EIRH821016HTLSDC00 | 
| 23 | MATEMATICAS | LIMA SERRANO XOCHITL | LISX710626MTLMRC19 | 
| 24 | MATEMATICAS | PEREZ SEGURA CARLOS | PESC840706HTLRGR05 | 
| 25 | MATEMATICAS | ZACAMOLPA HERNANDEZ OCTAVIO | ZAHO700316HTLCRC00 | 
| 26 | MATEMATICAS | HERNANDEZ PEREZ RUBEN | HEPR870413HTLRRB09 | 
| 27 | MATEMATICAS | ROMERO SANTACRUZ JOEL | ROSJ780817HTLMNL02 | 
| 28 | MATEMATICAS | SANCHEZ JIMENEZ FIDELIA | SAJF600424MTLNMD01 | 
| 29 | MATEMATICAS | ZAMORA MORALES ALFONSO | ZAMA750604HTLMRL08 | 
| 30 | MATEMATICAS | LUIS ALBERTO SILVA VAZQUEZ | SIVL890112HPLLZS07 | 
| 31 | INGLES | DIAZ PEREZ MERCY | DIPM741101MTLZRR12 | 
| 32 | INGLES | GALICIA CAMARILLO JACQUELINE | GACJ720821MPLLMC01 | 
| 33 | INGLES | ESCUDERO LABRA KARINA | EULK740404MHGSBR01 | 
| 34 | INGLES | ROMERO MUÑOZ ELIAS | ROME670720HTLMXL06 | 
| 35 | CIENCIAS Y TECNOLOGIA. BIOLOGIA | CARRO CASTAÑEDA ARIANA | CXCA801226MTLRSR02 | 
| 36 | CIENCIAS Y TECNOLOGIA. FISICA | PADILLA RAMOS ELVIS | PARE800213HTLDML05 | 
| 37 | CIENCIAS Y TECNOLOGIA. FISICA | TZOMPANTZI JUAREZ MONICA | TOJM820723MTLZRN06 | 
| 38 | CIENCIAS Y TECNOLOGIA. QUIMICA | CAHUANTZI LIMA PATRICIA | CALP860502MTLHMT00 | 
| 39 | CIENCIAS Y TECNOLOGIA. BIOLOGIA | SALAZAR MUNIVE MYRNA | SAMM690116MTLLNY06 | 
| 40 | CIENCIAS Y TECNOLOGIA. FISICA | ANTONIO ACOLTZI MAXWELL | AOAM791120HTLNCX00 | 
| 41 | CIENCIAS Y TECNOLOGIA. FISICA | FLORES RAMOS JAVIER JUAN CRUZ | FORJ561124HTLLMV04 | 
| 42 | CIENCIAS Y TECNOLOGIA. QUIMICA | ROBLES RIVAS ROBIN | RORR830421HTLBVB01 | 
| 43 | LABORATORIO | HARO PEREZ PEDRO | HAPP611019HTLRRD05 | 
| 44 | LABORATORIO | RODRIGUEZ NAVA NADIA | NARN781022MTLVDD08 | 
| 45 | HISTORIA | MENESES CARRETO MARINA | MECM790716MTLNRR05 | 
| 46 | HISTORIA | PEREZ SANCHEZ LUCIA | PESL701128MTLRNC02 | 
| 47 | HISTORIA | LEAL APAEZ MARTINA ELIZABETH | LEAM580614MDFLPR08 | 
| 48 | HISTORIA | MATA LARA TERESA ADRIANA | MALT700305MTLTRR04 | 
| 49 | HISTORIA | HERNANDEZ HERNANDEZ MINERVA | HEHM630120MTLRRN07 | 
| 50 | HISTORIA | DELGADO PEREZ EYMARD | DEPE920502HTLLRY03 | 
| 51 | GEOGRAFIA | IXTLAPALE ROJAS ELOY | IARE601121HTLXJL01 | 
| 52 | GEOGRAFIA | ESPINOSA MUÑOZ MA. FELIX | EIMF610331MTLSXL00 | 
| 53 | FORMACION CIVICA Y ETICA | HERNANDEZ FLORES ASENET | HEFA801213MTLRLS00 | 
| 54 | FORMACION CIVICA Y ETICA | HERNANDEZ VASQUEZ JESUS | HEVJ860613HTLRSS01 | 
| 55 | FORMACION CIVICA Y ETICA | LOPEZ LOPEZ YOLANDA | LOLY831116MTLPPL09 | 
| 56 | FORMACION CIVICA Y ETICA | CASTILLO SERRANO LILIANA ISELA | CASL820910MTLSRL06 | 
| 57 | FORMACION CIVICA Y ETICA | SANCHEZ SANCHEZ SONYA MARIANA | SASS870410MTLNNN04 | 
| 58 | EDUCACION FISICA | JUAREZ NETZAHUAL JOSE CRISTOBAL | JUNC610918HTLRTR09 | 
| 59 | EDUCACION FISICA | MENDOZA MENESES CARLOS | MEMC890123HTLNNR04 | 
| 60 | EDUCACION FISICA | CARRO GUTIERREZ HORACIO | CAGH780822HTLRTR09 | 
| 61 | EDUCACION FISICA | GONZALEZ MARQUEZ YESENIA | GOMY860207MTLNRS09 | 
| 62 | ARTES (MUSICA) | FLORES BAÑUELOS JOSE ALBERTO | FOBA790319HTLLXL04 | 
| 63 | ARTES (DANZA) | FLORES ZEMPOALTECA DANIEL | FOZD610222HTLLMN03 | 
| 64 | ARTES (VISUALES) | MENESES JUAREZ LUIS MARIO | MEJL840414HTLNRS07 | 
| 65 | ARTES (DANZA) | APOLINAR AGUILAR MANUEL | AOAM730609HTLPGN06 | 
| 66 | ARTES (VISUALES) | CORONA CUAPIO HILARIO | COCH620228HTLRPL09 | 
| 67 | AUTONOMIA CURRICULAR | CANO CUATECONTZI MARICARMEN | CACM721201MTLNTR04 | 
| 68 | AUTONOMIA CURRICULAR | FLORES HERNANDEZ MARIA GUADALUPE | FOHG751127MTLLRD06 | 
| 69 | AUTONOMIA CURRICULAR | FLORES PEREZ ARACELI | FOPA691122MTLLRR04 | 
| 70 | AUTONOMIA CURRICULAR | CARRO JUAREZ MAYRA | CAJM731026MTLRRY08 | 
| 71 | AUTONOMIA CURRICULAR | MENA RAMIREZ SALATIEL MARGARITO | MERS530126HTLNML01 | 
| 72 | AUTONOMIA CURRICULAR | MENESES RUGERIO IVONNE IRENE | MERI760327MTLNGV09 | 
| 73 | AUTONOMIA CURRICULAR | ROLDAN NETZAHUAL ODULIA | RONO831108MPLLTD04 | 
| 74 | AUTONOMIA CURRICULAR | AGUILAR XOCHIPA MARA ANTONIETA | AUXM770927MTLGCR04 | 
| 75 | AUTONOMIA CURRICULAR | MONTEALEGRE PEREZ MIGUEL | MOPM720727HTLNRG02 | 
| 76 | AUTONOMIA CURRICULAR | MORELOS ARELLANO SANDRA | MOAS730728MTLRRN05 | 
| 77 | AUTONOMIA CURRICULAR | PEREZ AHUMADA FEDERICO | PEAF760202HTLRHD04 | 
| 78 | AUTONOMIA CURRICULAR | RAMIREZ GONZALEZ SONIA | RAGS761125MDFMNN03 | 
| 79 | AUTONOMIA CURRICULAR | RODRIGUEZ GONZALEZ ABIGAIL | ROGA820222MTLDNB05 | 
| 80 | BIBLIOTECA | ROJAS ESCOBAR SILVINO | ROES740307HTLJSL00 | 
| 81 | BIBLIOTECA | MUÑOZ MENDIETA JOSEFINA | MUMJ710213MTLXNS09 | 
| 82 | BIBLIOTECA | HERNANDEZ RODRIGUEZ DELIA | HERD660426MTLRDL06 | 
| 83 | AULA DE MEDIOS | ADAN MENESES SASTRE | MESA840811HTLNSD09 | 
| 84 | PREFECTURA | PEREZ FLORES KRITSBEY | PEFK800201MTLRLR01 | 
| 85 | PREFECTURA | CAMACHO ROSETE YELINE | CARY840502HTLMSL03 | 
| 86 | PREFECTURA | PEREZ SANCHEZ MA. DE LOURDES | PESL670207MTLRNR07 | 
| 87 | PREFECTURA | CUAMATZI MENDEZ ANTONIO | CUMA730613HTLMNN02 | 
| 88 | PREFECTURA | GUTIERREZ FLORES LESLIE | GUFL931019MTLTLS09 | 
| 89 | TRABAJO SOCIAL | SANTILLANA GUARNEROS VALERIA | SAGV890605MDFNRL05 | 
| 90 | TRABAJO SOCIAL | RAMIREZ VAZQUEZ SILVIA | RAVS841119MTLMZL02 | 
| 91 | TRABAJO SOCIAL | LEON DURAN BLANCA ESSAY | LEDB761206MTLNRL05 | 
| 92 | TRABAJO SOCIAL | HERNANDEZ RODRIGUEZ PAULA | HERP690206MTLRDL04 | 
