Mediante nuestra estructura organizacional o sistema jerárquico, organizamos a todos nuestros colaboradores en la institución, gracias a ella abordamos las formas de organización interna y administrativa. El reparto del trabajo la realizamos por áreas.
Estructura de personal
Ciclo escolar 2025-2026
| DIRECTIVOS | 1 | PROF. | MIGUEL PLUMA PEREZ |
| 2 | PROFA. | ELIDA ESTRADA PAIZ | |
| 3 | PROF. | DOMINGO CUAPIO CUAHUTLE | |
| COORDINADOR | 4 | PROF. | FRANCISCO JAVIER FLORES MONTELONGO |
| 5 | PROFA. | EVELYN LOPEZ BALTAZARES | |
| ESPAÑOL | 6 | PROFA. | KARLA OLIVIA ALEGRE MONTOYA |
| 7 | PROFA. | MARIA LUISA ARENAS LIRA | |
| 8 | PROFA. | ARACELI BAUTISTA ROMANO | |
| 9 | PROFA. | ERICKA CARMONA CARRO | |
| 10 | PROF. | CESAR GONZALEZ FLORES | |
| 11 | PROF. | OMAR HERNANDEZ VASQUEZ | |
| 12 | PROFA. | ESPERANZA LIRA CORONA | |
| 13 | PROFA. | MARIA FERMINA LOZANO HERNANDEZ | |
| 14 | PROFA. | YOLANDA LOPEZ LOPEZ | |
| 15 | PROF. | LUIS MIGUEL MEZA LOPEZ | |
| 16 | PROFA. | VERONICA TORRES PERES | |
| 17 | PROFA. | YAZMIN PIANTZI XELHUANTZI | |
| 18 | PROFA. | ANITA XELHUANTZI CUAHUTLE | |
| MATEMATICAS | 19 | PROF. | CARLOS CAHUANTZI LIMA |
| 20 | PROFA. | MAYRA CARRO JUAREZ | |
| 21 | PROFA. | MARIA VERONICA CARRO MENESES | |
| 22 | PROF. | HECTOR ESPINOSA RODRIGUEZ | |
| 23 | PROFA. | XOCHITL LIMA SERRANO | |
| 24 | PROFA. | NADIA NAVA RODRIGUEZ | |
| 25 | PROF. | RUBEN HERNANDEZ PEREZ | |
| 26 | PROF. | JOEL ROMERO SANTACRUZ | |
| 27 | PROFA. | FIDELIA SANCHEZ JIMENEZ | |
| 28 | PROF. | LUIS ALBERTO SILVA VAZQUEZ | |
| 29 | PROF. | OCTAVIO ZACAMOLPA HERNANDEZ | |
| 30 | PROF. | ALFONSO ZAMORA MORALES | |
| INGLES | 31 | PROFA. | MARA ANTONIETA AGUILAR XOCHIPA |
| 32 | PROFA. | MERCY DIAZ PEREZ | |
| 33 | PROFA. | KARINA ESCUDERO LABRA | |
| 34 | PROFA. | JACQUELINE GALICIA CAMARILLO | |
| 35 | PROF. | ELIAS ROMERO MUÑOZ | |
| CIENCIAS | 36 | PROF. | MAXWELL ANTONIO ACOLTZI |
| 37 | PROFA. | PATRICIA CAHUANTZI LIMA | |
| 38 | PROFA. | ARIANA CARRO CASTAÑEDA | |
| 39 | PROF. | NEVIT ESPINOZA CASTILLO | |
| 40 | PROF. | ROBIN ROBLES RIVAS | |
| 41 | PROFA. | MYRNA SALAZAR MUNIVE | |
| 42 | PROFA. | LUCIA SANCHEZ CALZADA | |
| 43 | PROFA. | MONICA TZOMPANTZI JUAREZ | |
| AUXILIAR LABORATORIO | 44 | PROF. | PEDRO HARO PEREZ |
| 45 | PROF. | SILVINO ROJAS ESCOBAR | |
| SOCIALES | 46 | PROFA. | LILIANA ISELA CASTILLO SERRANO |
| 47 | PROF. | EYMARD DELGADO PEREZ | |
| 48 | PROFA. | MA. FELIX ESPINOSA MUÑOZ | |
| 49 | PROFA. | ARACELI FLORES PEREZ | |
| 50 | PROFA. | ASENET HERNANDEZ FLORES | |
| 51 | PROFA. | MINERVA HERNANDEZ HERNANDEZ | |
| 52 | PROF. | JESUS HERNANDEZ VASQUEZ | |
| 53 | PROFA. | MARTINA ELIZABETH LEAL APAEZ | |
| 54 | PROFA. | TERESA ADRIANA MATA LARA | |
| 55 | PROF. | JUAN CARLOS MENDIETA LIRA | |
| 56 | PROFA. | MARINA MENESES CARRETO | |
| 57 | PROFA. | KRITSBEY PÉREZ FLORES | |
| 58 | PROFA. | LUCIA PEREZ SANCHEZ | |
| 59 | PROF. | ROBERTO PEREZ SANTACRUZ | |
| 60 | PROFA. | SONYA MARIANA SANCHEZ SANCHEZ | |
| EDUCACION FISICA | 61 | PROF. | HORACIO CARRO GUTIERREZ |
| 62 | PROFA. | YESENIA GONZALEZ MARQUEZ | |
| 63 | PROF. | JOSE CRISTOBAL JUAREZ NETZAHUAL | |
| ARTES | 64 | PROF. | MANUEL APOLINAR AGUILAR |
| 65 | PROF. | JOSE ALBERTO FLORES BAÑUELOS | |
| 66 | PROF. | DANIEL FLORES ZEMPOALTECA | |
| 67 | PROF. | LUIS MARIO MENESES JUAREZ | |
| 68 | PROFA. | PATRICIA OSORNO LINARES | |
| TECNOLOGIAS | 69 | PROFA. | MARICARMEN CANO CUATECONTZI |
| 70 | PROFA. | MARIA GUADALUPE FLORES HERNANDEZ | |
| 71 | PROF. | YAKIN FLORES ZEMPOALTECATL | |
| 72 | PROF. | SALATIEL MARGARITO MENA RAMIREZ | |
| 73 | PROF. | SONIA RAMIREZ GONZALEZ | |
| 74 | PROFA. | ABIGAIL RODRIGUEZ GONZALEZ | |
| 75 | PROFA. | ODULIA ROLDAN NETZAHUAL | |
| 76 | PROF. | FEDERICO PEREZ AHUMADA | |
| PREFECTURA | 77 | PROF. | YELINE CAMACHO ROSETE |
| 78 | PROFA. | ANEL CERVANTES ANAYA | |
| 79 | PROF. | MANUEL COCOLETZI ILHUICATZI | |
| 80 | PROF. | ANTONIO CUAMATZI MENDEZ | |
| 81 | PROFA. | LESLIE GUTIERREZ FLORES | |
| 82 | PROFA. | MA. DE LOURDES PEREZ SANCHEZ | |
| 83 | PROFA. | IVONNE IRENE MENESES RUGERIO | |
| 84 | PROFA. | VALERIA SANTILLANA GUARNEROS | |
| 85 | PROFA. | PAULA HERNANDEZ RODRIGUEZ | |
| 86 | PROF. | TOMAS RIVAS CORONA | |
| TRABAJO | 87 | PROFA. | BLANCA ESSAY LEON DURAN |
| SOCIAL | 88 | PROF. | CARLOS PEREZ SEGURA |
| 89 | PROFA. | SILVIA RAMIREZ VAZQUEZ | |
| BIBLIOTECA | 90 | PROFA. | JOSEFINA MUÑOZ MENDIETA |
| AULA DE MEDIOS | 91 | PROF. | ADAN MENESES SASTRE |
| 92 | PROFA. | JAQUELINA MEZA ROSAS | |
| CONTRALOR | 93 | C. | RICARDO CAHUANTZI ROMANO |
| ADMINISTRATIVOS | 94 | C. | SELENE COPALCUA CRUZ |
| 95 | C. | MINERVA DE LA CRUZ POZOS | |
| 96 | C. | HORTENSIA GALICIA SASTRE | |
| 97 | C. | DIANA LETICIA GONZALEZ ACOLTZI | |
| 98 | C. | VERONICA HERNANDEZ ARROYO | |
| 99 | C. | OSCAR HERNANDEZ GONZALEZ | |
| 100 | C. | ESPERANZA RODRIGUEZ HERNANDEZ | |
| 101 | C. | ANGELICA ROSETE AYAPANTECATL | |
| SERVICIOS | 102 | C. | MAGARITA BAUTISTA ACOLTZI |
| 103 | C. | VALENTIN GALICIA SASTRE | |
| 104 | C. | LULIO MENDOZA COCOLETZI | |
| 105 | C. | YAZMIN MINOR AGUILAR | |
| 106 | C. | MARCO ANTONIO PEREZ GARCIA | |
| 107 | C. | JAQUELINA PEREZ PEREZ | |
| 108 | C. | ELIA PEREZ XOCHITIOTZI | |
| 109 | C. | ANGEL POPOCATL AMADOR | |
| 110 | C. | GILBERTO RODRIGUEZ CASTAÑEDA | |
| 111 | C. | MA. INES ROMANO SAN LUIS |

